お菓子
食べた量
または kcal を直接入れる
※お菓子のカロリーは当サイトの記事でのせた数字です(商品が変わると変わります)。ご飯・食パン・バナナは「日本食品標準成分表(八訂)」の100gあたりの値から計算。おやつの目安200kcalは農林水産省・厚生労働省の「食事バランスガイド」の目安です。
お菓子のカロリーが「ご飯何杯分」「食パン何枚分」「バナナ何本分」になるかを計算するツールです。ポッキー・きのこの山・マックのポテトなど60品から選ぶか、カロリーを直接入れて使えます。1日のおやつの目安(200kcal)の何%かもわかります。
結論:ご飯茶わん1杯(150g)は約234kcalです。きのこの山1箱(423kcal)はご飯約1.8杯分、ポテトチップス うすしお味1袋(337kcal)は約1.4杯分、マクドナルドのポテトL(517kcal)は約2.2杯分になります。
使い方
- 上の枠にお菓子の名前を入れるか、一覧から選びます。
- 食べた量(何袋・何個か)を入れます。0.5のように半分も入れられます。
- 一覧にないお菓子は、パッケージのカロリーを「kcal を直接入れる」に入れてください。
- ご飯・食パン・バナナ・ほかのお菓子に置きかえると何個分か、おやつの目安の何%かが出ます。
くらべる食べもののカロリー
| 食べもの | カロリー |
|---|---|
| ご飯(茶わん1杯・150g) | 234kcal |
| 食パン(6枚切り1枚) | 149kcal |
| バナナ(1本・約100g) | 93kcal |
| ポッキー(1袋) | 182kcal |
| ガリガリ君 ソーダ | 64kcal |
| うまい棒 | 35kcal |
ご飯・食パン・バナナは「日本食品標準成分表(八訂)」の100gあたりの値(ご飯156kcal、角形食パン248kcal、バナナ93kcal)から計算しています。ポッキー・ガリガリ君・うまい棒は当サイトの記事の数字です。
お菓子のカロリー一覧(ご飯何杯分か)
| お菓子 | 量 | カロリー | ご飯何杯分 |
|---|---|---|---|
| ポッキー チョコレート | 1袋(1箱2袋入り) | 182 | 0.8 |
| 極細ポッキー | 1袋(1箱2袋入り) | 191 | 0.8 |
| きのこの山 | 1箱(74g) | 423 | 1.8 |
| たけのこの里 | 1箱(70g) | 383 | 1.6 |
| パイの実 | 1箱(73g) | 397 | 1.7 |
| ブラックサンダー ミニバー | 1本 | 69 | 0.3 |
| チロルチョコ ミルク | 1個 | 58 | 0.2 |
| ガルボ チョコ ポケットパック | 1袋(42g) | 237 | 1.0 |
| 神戸ショコラ | 1粒 | 40 | 0.2 |
| チョコパイ(ロッテ) | 1個(31g) | 156 | 0.7 |
| エンゼルパイ | 1個(32g) | 137 | 0.6 |
| トッポ | 1袋 | 193 | 0.8 |
| コアラのマーチ | 8個 | 98 | 0.4 |
| カラムーチョ スティック | 1袋(105g) | 566 | 2.4 |
| カラムーチョ チップス | 1袋(55g) | 309 | 1.3 |
| ポテトチップス うすしお味 | 1袋(60g) | 337 | 1.4 |
| ドンタコス チリタコス味 | 1袋(58g) | 291 | 1.2 |
| ポリンキー あっさりコーン味 | 1袋(60g) | 316 | 1.4 |
| じゃがりこ | 14本 | 99 | 0.4 |
| うまい棒 めんたい味 | 1本 | 35 | 0.1 |
| 雪の宿 サラダ | 1袋 | 62 | 0.3 |
| ガリガリ君 ソーダ | 1本 | 64 | 0.3 |
| パピコ チョココーヒー | 1本 | 87 | 0.4 |
| クーリッシュ バニラ | 1個 | 147 | 0.6 |
| エッセル スーパーカップ バニラ | 1個(200ml) | 380 | 1.6 |
| チョコモナカジャンボ | 1個(150ml) | 302 | 1.3 |
| モナ王 | 1個(160ml) | 225 | 1.0 |
| 雪見だいふく | 1箱(2個・94ml) | 166 | 0.7 |
| アイスの実 ピンクグレープフルーツ | 1袋 | 107 | 0.5 |
| アイスボックス グレープフルーツ | 1個 | 15 | 0.1 |
| ステラおばさんのクッキー チョコレートチップ | 1枚 | 74 | 0.3 |
| 白い恋人 | 1枚 | 60 | 0.3 |
| プッチンプリン | 1個(3個パック) | 95 | 0.4 |
| Bigプッチンプリン | 1個 | 223 | 1.0 |
| なめらかプリン(メイトー) | 1個(105g) | 178 | 0.8 |
| ファミマ スフレ・プリン | 1個 | 346 | 1.5 |
| ローソン バスチー | 1個 | 244 | 1.0 |
| ルタオ ドゥーブルフロマージュ | 1ホール(360g) | 1238 | 5.3 |
| りくろーおじさんのチーズケーキ | 1/8カット(62.5g) | 172 | 0.7 |
| 不二家 苺のショートケーキ | 1個 | 265 | 1.1 |
| 萩の月 | 1個 | 147 | 0.6 |
| セブン 栗大福 | 1袋(2個) | 169 | 0.7 |
| セブン おしるこ | 1個 | 253 | 1.1 |
| ヤマザキ アップルパイ | 1個(126g) | 509 | 2.2 |
| マヌルパン | 1個(240g) | 739 | 3.2 |
| マクドナルド ポテト S | 1個(74g) | 225 | 1.0 |
| マクドナルド ポテト M | 1個(135g) | 410 | 1.8 |
| マクドナルド ポテト L | 1個(170g) | 517 | 2.2 |
| マクドナルド ハッシュポテト | 1個(51g) | 145 | 0.6 |
| マクドナルド ハンバーガー | 1個 | 256 | 1.1 |
| ミスド オールドファッション | 1個 | 293 | 1.3 |
| ミスド フレンチクルーラー | 1個 | 154 | 0.7 |
| ミスド オールドファッションハニー | 1個 | 355 | 1.5 |
| コメダ シロノワール | 1皿 | 852 | 3.6 |
| 銀だこ たこ焼き(トッピングなし) | 3個(約100g) | 220 | 0.9 |
| 白い恋人 ホワイトチョコレートドリンク | 1本 | 213 | 0.9 |
| ハイチュウ | 1粒(4.6g) | 19 | 0.1 |
| カントリーマアム | 2枚 | 96 | 0.4 |
| しるこサンド | 1袋(110g) | 528 | 2.3 |
| カロリーメイト ブロック | 1本 | 100 | 0.4 |
ほかの便利ツール
